![]()
| 1200 dpi | 1800 dpi | 2400 dpi | 3000 dpi | 3600 dpi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 lpi | * | ||||
| 75 lpi | * | ||||
| 85 lpi | * | * | |||
| 100 lpi | * | * | |||
| 110 lpi | * | * | |||
| 120 lpi | * | * | |||
| 133 lpi | * | * | * | ||
| 140 lpi | * | * | * | ||
| 150 lpi | * | * | * | * | |
| 175 lpi | * | * | * | ||
| 200 lpi | * | * | * | ||
| 225 lpi | * | ||||
| 250 lpi | * | ||||
| 300 lpi | * | ||||
| 425 lpi | * |
NOTE: Up to 600 lpi supported using Adobe Accurate Screening.
ALSO: Grayphics supports stochastic screening options.